| KGÜ | KarawankenGipfelÜberschreitung W-O 12 Etappen | Länge 230 km Höhenmeter 17.936 HM |
| KGÜ Nr.: | Gipfel /Sattel/ Scharten /Orte | Seehöhe {m} |
| 1.01 | Thörl Maglern | 634 |
| 1.03 | Dreiländereck (Monte Forno, Pec) | 1508 |
| 1.06 | Wurzenpass | 1073 |
| 2.01 | Wurzenpass | 1073 |
| 2.09 | Techantinger Mittagskogel | 1932 |
| 2.18 | Jepca Sattel | 1438 |
| 2.99 | Haller Schranken Outschena | 900 |
| 3.00 | Haller Schranken Outschena | 900 |
| 3.01 | Jepca Sattel | 1438 |
| 3.04 | Mittagskogel (Kepa) | 2143 |
| 3.11 | Rosenbach Sattel | 1594 |
| 3.99 | Rosenbach (altes Bärental) | 800 |
| 4.00 | Rosenbach (altes Bärental) | 800 |
| 4.01 | Rosenbach Sattel | 1594 |
| 4.10 | Bärentaler Kocna | 1944 |
| 4.11 | Bärensattel | 1699 |
| 4.99 | Stouhütte (Bärental) | 900 |
| 5.00 | Stouhütte (Bärental) | 900 |
| 5.01 | Bärensattel | 1699 |
| 5.04 | Hochstuhl | 2238 |
| 5.05 | Bielschitzasattel | 1840 |
| 5.99 | Stouhütte (Bärental) | 900 |
| 6.00 | Bodenbauer / Bodental | 1030 |
| 6.01 | Bielschitzasattel | 1840 |
| 6.04 | Vertatscha | 2181 |
| 6.03 | Loibl Pass Slo | 1068 |
| 7.01 | Loibl Pass Slo | 1068 |
| 7.12 | Breitwand | 2124 |
| 7.15 | Koschutahaus Übernachtung | 1279 |
| 8.00 | Koschutahaus Übernachtung | 1279 |
| 8.02 | Koschutnikturm | 2136 |
| 8.11 | Zell Freibach (Terklbauer) | 847 |
| 9.01 | Zell Freibach Terklbauer) | 847 |
| 9.03 | Hochobir | 2139 |
| 9.06 | Eisenkappel | 534 |
| 10.01 | Eisenkappel | 534 |
| 10.07 | Govca / Olseva | 1929 |
| 10.10 | Luschasattel/Alpengasthof Riepl | 1270 |
| 11.01 | Luschasattel/Alpengastof Riepl | 1270 |
| 11.04 | Petzen Kordeschkopf | 2125 |
| 11.07 | Crna na Koreskem (Schwarzbach) | 573 |
| 12.01 | Crna na Koroskem (Schwarzbach) | 573 |
| 12.03 | Ursulaberg | 1696 |
| 12.05 | Slovenj Gradec (Windischgrätz) | 406 |

